| MOQ: | 5 ПК |
| Delivery period: | в течение 7 дней |
| payment method: | T/T, западное соединение, PayPal |
Простой отрезанный диаманта лаборатории резца карбида вольфрама хвостовик HP Burs зубоврачебного стандартный средний
Преимущества продукта:
Детали продукта:
| Название продукта | bur карбида вольфрама |
| Деталь нет. | TC903, TC904, TC913, TC921 |
| Применение | для зубоврачебных лаборатории & стул-стороны |
| Использование | для уравновешивая и контуря металлов, модели и acrylics гипсолита |
| Материалы | сталь вольфрама |
| Диаметр каннелюры | 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm |
| Длина каннелюры | 3.6mm, 4.2mm, 14mm, 14.5mm |
| Песчинка | стандарт |
| Тип зуба | простой отрезок |
| ISO нет. | 500 104 |
| Пакет | 1pcs/box |
| Подгоняйте | OEM |
| Место происхождения | Китай |
Технические характеристики изделия:
| Но. заказа. | Размер | Кольцо | ISO нет. |
| TC903 | 4.0mm*3.6mm | синь | 500 104 001 175 040 |
| TC904 | 5.0mm*4.2mm | синь | 500 104 001 175 050 |
| TC913 | 4.0mm*14mm | синь | 500 104 201 175 040 |
| TC921 | 6.0mm*14.5mm | синь | 500 104 272 175 060 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 ПК |
| Delivery period: | в течение 7 дней |
| payment method: | T/T, западное соединение, PayPal |
Простой отрезанный диаманта лаборатории резца карбида вольфрама хвостовик HP Burs зубоврачебного стандартный средний
Преимущества продукта:
Детали продукта:
| Название продукта | bur карбида вольфрама |
| Деталь нет. | TC903, TC904, TC913, TC921 |
| Применение | для зубоврачебных лаборатории & стул-стороны |
| Использование | для уравновешивая и контуря металлов, модели и acrylics гипсолита |
| Материалы | сталь вольфрама |
| Диаметр каннелюры | 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm |
| Длина каннелюры | 3.6mm, 4.2mm, 14mm, 14.5mm |
| Песчинка | стандарт |
| Тип зуба | простой отрезок |
| ISO нет. | 500 104 |
| Пакет | 1pcs/box |
| Подгоняйте | OEM |
| Место происхождения | Китай |
Технические характеристики изделия:
| Но. заказа. | Размер | Кольцо | ISO нет. |
| TC903 | 4.0mm*3.6mm | синь | 500 104 001 175 040 |
| TC904 | 5.0mm*4.2mm | синь | 500 104 001 175 050 |
| TC913 | 4.0mm*14mm | синь | 500 104 201 175 040 |
| TC921 | 6.0mm*14.5mm | синь | 500 104 272 175 060 |
![]()
![]()