| MOQ: | 5 ПК |
| Delivery period: | в течение 7 дней |
| payment method: | T/T, западное соединение, PayPal |
Триммер гипсолита Bur диаманта перекрестной насечки точильщика карбида вольфрама грубый спеченный модельный
Преимущества продукта:
Детали продукта:
| Название продукта | bur карбида вольфрама |
| Деталь нет. | TC401, TC402, TC403, TC407, TC409 |
| Применение | для зубоврачебных лаборатории & стул-стороны |
| Использование | для уравновешивая и контуря металлов, модели и acrylics гипсолита |
| Материалы | сталь вольфрама |
| Диаметр каннелюры | 4.5mm, 6.0mm, |
| Длина каннелюры | 12mm, 12.5mm, 13mm, 14.5mm |
| Песчинка | грубый |
| Тип зуба | перекрестная насечка |
| ISO нет. | 500 104 |
| Пакет | 1pcs/box |
| Подгоняйте | OEM |
| Место происхождения | Китай |
Технические характеристики изделия:
| Но. заказа. | Размер | Кольцо | ISO нет. |
| TC401 | 6.0mm*12.5mm | зеленый | 500 104 143 220 060 |
| TC402 | 4.5mm*13mm | зеленый | 500 104 200 220 045 |
| TC403 | 6.0mm*14.5mm | зеленый | 500 104 201 220 060 |
| TC407 | 6.0mm*12mm | зеленый | 500 104 263 220 060 |
| TC409 | 6.0mm*14.5mm | зеленый | 500 104 272 220 060 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 ПК |
| Delivery period: | в течение 7 дней |
| payment method: | T/T, западное соединение, PayPal |
Триммер гипсолита Bur диаманта перекрестной насечки точильщика карбида вольфрама грубый спеченный модельный
Преимущества продукта:
Детали продукта:
| Название продукта | bur карбида вольфрама |
| Деталь нет. | TC401, TC402, TC403, TC407, TC409 |
| Применение | для зубоврачебных лаборатории & стул-стороны |
| Использование | для уравновешивая и контуря металлов, модели и acrylics гипсолита |
| Материалы | сталь вольфрама |
| Диаметр каннелюры | 4.5mm, 6.0mm, |
| Длина каннелюры | 12mm, 12.5mm, 13mm, 14.5mm |
| Песчинка | грубый |
| Тип зуба | перекрестная насечка |
| ISO нет. | 500 104 |
| Пакет | 1pcs/box |
| Подгоняйте | OEM |
| Место происхождения | Китай |
Технические характеристики изделия:
| Но. заказа. | Размер | Кольцо | ISO нет. |
| TC401 | 6.0mm*12.5mm | зеленый | 500 104 143 220 060 |
| TC402 | 4.5mm*13mm | зеленый | 500 104 200 220 045 |
| TC403 | 6.0mm*14.5mm | зеленый | 500 104 201 220 060 |
| TC407 | 6.0mm*12mm | зеленый | 500 104 263 220 060 |
| TC409 | 6.0mm*14.5mm | зеленый | 500 104 272 220 060 |
![]()
![]()